Zapraszamy na profesjonalną obsługę diagnostyczną i przeglądy rejestracyjne. Oferujemy komputerową geometrię podwozia, diagnostykę systemów wtryskowych: benzynowych i diesla, analizę spalin, ustawianie świateł oraz diagnozę systemów elektronicznych w samochodach.
Pracujemy na najnowocześniejszych urządzeniach firmy MAHA z profesjonalną linią diagnostyczną na czele.
Stanowisko kontroli hamulców IW 4 EUROSYSTEM to premiowe stanowisko kontrolne serii MAHA IW 4. W połączeniu z innymi urządzeniami kontrolnymi gwarantuje w kilka chwil kompletną, obiektywną ocenę pojazdu.
Wykonujemy badania techniczne:
· samochodów osobowych i ciężarowych
· motocykli
· ciągników rolniczych
· autobusów
· pojazdów sprowadzanych z zagranicy
· pojazdów powypadkowych
· pojazdów zasilanych gazem
· pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych
· pojazdów specjalistycznych
· przyczep i naczep
Cennik
Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.
98 zł
- Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
62 zł
- Badanie motocykla
78 zł
- Badanie przyczepy
161 zł
- Badanie samochodu z instalacją gazową
140 zł
- Badanie samochodu TAXI
203 zł
- Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową
146 zł
- Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
148 zł
- Badanie samochodu uprzywilejowanego
180 zł
- Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
192 zł
- Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
35 zł
- Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane badanie podstawowe | Cena PLN brutto |
---|---|---|---|
1 | Okresowe badanie techniczne: | ||
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 | |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 | 98,00 | |
1.3 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 | |
1.4 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 | |
1.5 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | TAK | 85,00 |
1.6 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | TAK | 42,00 |
1.7 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | TAK | 50,00 |
1.8 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | TAK | 63,00 |
1.9 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | TAK | 48,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | |
2.2 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | |
2.3 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | |
2.4 | toksyczności spalin | 14,00 | |
2.5 | poziomu hałasu | 20,00 | |
2.6 | geometrii kół jednej osi | 36,00 | |
2.7 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | |
2.8 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | |
3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): | ||
3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 62,00 50,00 62,00 | |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 98,00 | |
3.3 | przyczepa rolnicza, przyczepa ciężarowa ciężarowa 0-3,5t | 40,00 78,00 | |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 | 20,00 | |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | TAK | 94,00 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 | 20,00 | |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | TAK | 94,00 |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
6.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | TAK | 42,00 |
6.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | TAK | 50,00 |
6.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | TAK | 85,00 |
6.4 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | TAK | 48,00 |
6.5 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) | TAK | 82,00 |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 | 35,00 | |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 | 21,00 | |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 | 48,00 | |
7.4 | ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. | 60,00 |
Uwagi:
- Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
- W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.